| DOCUMENTO | SCARICA | |
| Parere preliminare di prove svolte in “cieco” sia sul TOTUS che sul device ad uso personale ALLSANS, da parte di un medico, con il dispositivo Metapathia GR Hunter | Download | |
| Parere della DDCLINIC RESEARCH INSTITUTE sul Totus | Download | |
| Parere personale sul funzionamento di TOTUS e ANTE SOMNUM da parte della Biologa Specialista in Scienza dell’Alimentazione Dott.ssa Carmen Madio | Download | |
| Parere personale di un medico di pronto soccorso sul funzionamento di TOTUS | Download | |
| Parere personale di alcuni utilizzatori del Totus | Download | |
| Prove su possibile miglioramento della capacità visiva in presenza del TOTUS con strumento ottico | Download | |
| Analisi dei parametri visivi a distanza di tempo, effettuati su PURITY e PURITY-TOTUS abbinati con l’autorefrattometro-cheratrometro-aberrometro, e semplice e rapido test per comprendere che migliora la vista | Download | |
| Test di Potenza Massimale eseguito in “cieco” dal Coach Ufficiale Franco Disanto con il rullo MagneticDays | Download | |
| Test di Potenza Massimale e sulla frequenza cardiaca eseguito in “cieco” su 4 atleti di diverse discipline sportive da parte del Coach Ufficiale Franco Disanto con il rullo MagneticDays | Download | |
| Miglioramento del Potenziale Massimale rilevato con apparecchiatura biomedica BICOM | Download | |
| Parere su TOTUS e TRANSMISSION da parte di una naturopata e operatrice fitness professionista | Download | |
| Analisi dei parametri energetici a distanza di tempo effettuati con il PURITY-TOTUS e sul riequilibrio bioenergetico con l’etichetta in tessuto TRANSMISSION | Download | |
| Prove eseguite, da parte della responsabile di una Ditta con il PURITY-TOTUS, sul miglioramento comportamentale dei propri dipendenti e testimonianza della stessa sui benefici ottenuti presso la sua abitazione con il solo PURITY | Download | |
| Prove eseguite in vari periodi di tempo e in “cieco” da parte di una Ditta con il PURITY-TOTUS sui comportamenti dei propri dipendenti e relativi positivi riscontri | Download | |
| Testimonianza di una ditta sul funzionamento del PURITY-TOTUS, ricavata da prove eseguite in “cieco” sulle proprie maestranze, a riguardo dei benefici riscontrati grazie alla presenza del device | Download | |
| Testimonianza di una ditta, che opera nel settore dell’anodizzazione galvanica, sul miglioramento del prodotto finito e del comportamento dei dipendenti grazie al COMBIPLUS e al PURITY-TOTUS | Download | |
| Analisi bioenergetica eseguita con apparecchiatura elettromedicale BICOM | Download | |
| Analisi bioenergetica eseguita con con il macchinario BBC2 (Bicom Body Check 2) | Download | |
| Analisi eseguita con microscopio in campo oscuro | Download | |
| Testimonianze dal mondo sportivo | Download | |
| Considerazioni video personali, sul buon funzionamento dei dispositivi riequilibranti ad uso personale TRANSMISSION, TOTUS e ALLSANS, da parte dell’atleta Camille Marchese e sotto il video clicca su DOWNLOAD per vedere la relativa documentazione scritta di un Centro Clinico Diagnostico, attestanti la loro efficacia nel ridurre anche le alterazioni causate dall’ELETTROSMOG | guarda il video |
* si precisa che i test sopra indicati sono stati effettuati con strumentazioni di laboratorio ed elettromedicali, e pertanto non si tratta di sperimentazioni medico-scientifiche.
Per tornare alla Scheda Prodotto
TOTUS ciondolo acciaio inox clicca qui
TOTUS braccialetto clicca qui
Quanto sopra dichiarato non è sostitutivo di diagnosi o parere medico e i Biomagneti non sono prodotti elettromedicali o farmaci. Si tenga presente che i supporti non curano o guariscono le patologie, ma sono comunque utili in quanto riducono in maniera importante la possibilità di subire delle alterazioni o dei danni, sia per l’uomo che per il suo habitat, a causa dell’elettrosmog. Inoltre non presentano alcun tipo di controindicazione. Si consiglia comunque di utilizzare sempre qualsiasi tipo di strumento elettrico od elettronico, che funziona a corrente o a batteria, per il solo tempo strettamente necessario.
Quanto scritto in questa pagina non è in alcun modo pubblicità e tutto ciò che vi è contenuto e in qualunque forma realizzato (descrizioni tecniche e non, testi, immagini, fotografie, filmati, ecc…) serve solamente per informare in maniera corretta ed esaustiva, in fase di preacquisto, il potenziale compratore dei prodotti da questa ditta venduti in rete, senza voler influenzare in nessun modo una sua eventuale decisione di acquisto.
Qualora pensiate che i contenuti presenti in questa pagina siano di carattere pubblicitario, segnalatecelo scrivendo a info@geolam.org, di modo che si possano apportare le eventuali correzioni o cancellazioni.
Questo per tutelare il consumatore e per ottemperare alla normativa vigente.